
Guide des Tailles
Guide des Tailles
Trouvez la coupe parfaite. Mesurez votre poignet ou votre doigt, et référez-vous aux tableaux ci-dessous.
Bagues (Unisexe)
| Circonférence | Taille EU | Taille US | Recommandation |
|---|---|---|---|
| 49 mm | 49 | 5 | Femme (Petit) |
| 52 mm | 52 | 6 | Femme (Standard) |
| 54.5 mm | 54 | 7 | Femme (Standard) |
| 57 mm | 57 | 8 | Femme (Large) / Homme (Petit) |
| 60 mm | 60 | 9 | Homme (Standard) |
| 62 mm | 62 | 10 | Homme (Large) |
Bracelets Femme
| Type de Bracelet | Taille | Tour de poignet (cm) |
|---|---|---|
| Ajustable (Chaîne) | S-M | Jusqu'à 18.5 cm |
| Ajustable (Chaîne) | M-L | Jusqu'à 21.5 cm |
| Fixe / Rigide | XS-S | Jusqu'à 16 cm |
| Fixe / Rigide | S-M | Jusqu'à 18 cm |
| Fixe / Rigide | M-L | Jusqu'à 20 cm |
Bracelets Homme
| Taille | Tour de poignet (cm) |
|---|---|
| M | Jusqu'à 19 cm |
| L | Jusqu'à 21 cm |
| XL | Jusqu'à 23 cm |
Colliers & Chaînes (Unisexe)
| Style | Longueur | Coupe idéale |
|---|---|---|
| Ras-de-cou | 35 - 40 cm | Femme |
| Standard Femme | 45 - 50 cm | Tombe au niveau de la clavicule |
| Standard Homme | 50 - 55 cm | Tombe juste sous la clavicule |
| Sautoir / Long | 60+ cm | Unisexe (Tombe sur le buste) |
Une question sur votre taille ?
POURQUOI VIOLÈNE ?
QUALITÉ
PREMIUM
PREMIUM
Acier inoxydable 316L et finitions soignées pour une brillance exceptionnelle qui dure dans le temps.
RÉSISTANT
À L'EAU
À L'EAU
Portez vos bijoux sous la douche ou à la mer. Ils ne ternissent pas et ne verdissent jamais la peau.
EXPÉDITION
RAPIDE
RAPIDE
Chaque commande est préparée avec soin et expédiée rapidement pour que vous puissiez briller sans attendre.